Chamber of Commerce of Bolzano

Dati relativi ai premi

 

Ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, applicata in materia di amministrazione trasparente alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, vengono pubblicati solo i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.

Anno premio mediamente conseguibile da personale dirigenziale premio mediamente conseguibile da personale non dirigenziale grado di differenziazione premialità personale dirigenziale grado differenziazione premialità del personale non dirigenziale
2014 € 13.431,27 € 1.343,86 prospetto prospetto
2015 € 13.643,78 € 1.303,54 prospetto prospetto
2016 € 11.943,77 € 1.302,99 prospetto prospetto
2017 € 13.808,10 € 1.421,07 prospetto prospetto
2018 € 15.139,78 € 1.344,74 prospetto prospetto
2019 € 15.139,78 € 1.324,80 prospetto prospetto
2020 € 15.139,78 € 1.987,37 prospetto prospetto
2021 € 17.430,05 € 2.018,81 prospetto prospetto
2022 € 17.430,05 € 1.975,80 prospetto prospetto

 

Was this information useful?
No votes yet