Ente autonomo Magazzini generali - 2024
| Codice fiscale | 00123060212 | 
|---|---|
| Attività esercitata | deposito conto terzi | 
| Durata impegno | 31/12/2099 | 
| Capitale sociale 2024 | € 206.560 | 
| Percentuale CCIAA | 35,00% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2023 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 51.374 | 
| 2023 | € -393.444 | 
| 2024 | € 59.307 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Rudolf Christof | 
| Compenso 2024 | € 20.720,00 | 
| Sito internet | www.magazzinigeneralibolzano.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 | 
|---|---|---|---|
| Rudolf Christof | Presidente | 30/04/2027 | € 20.720,00 | 
| Nadia Mazzardis | Vicepresidente | 30/04/2027 | € 3.360.00 | 
| Monika Gasser | Consigliere | 30/04/2027 | € 0,00 | 
| Peter Gliera | Revisore Unico | 30/04/2027 | € 12.370,00 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
  
        
      
          
    





