Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2024
Steuernummer | 06044201009 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2024 | € 2.387.372 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2022 | € 406.783 |
2023 | € 495.382 |
2024 | € 440.191 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2024 | - |
Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 |
---|---|---|---|
Dall'Aglio Vittorio | Präsident | April 2027 |
€ 20.880,00 |
De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | April 2027 | € 2.2952,00 |
Grandi Daniela | Verwaltungsrat | April 2027 | € 2.2952,00 |
Serrentino Roberto | Vorsitzender des Aufsichtsrats | April 2027 | € 11.000,00 |
Sambin De Norcen Francesca | Abschlussprüfer | April 2027 | € 7.000,00 |
Pastena Valter | Abschlussprüfer | April 2027 | € 7.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?