IC Outsourcing GmbH - 2024
Steuernummer | 04408300285 |
---|---|
Tätigkeit |
optische Archivierung, Erhebung und Ausarbeitung von Daten |
Dauer | 31.12.2050 |
Gesellschaftskapital 2024 | € 372.000 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,18% |
Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2022 | € 275.164 |
2023 | € 314.966 |
2024 | € 567.840 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2024 | - |
Internetseite | www.icoutsourcing.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 |
---|---|---|---|
Breda Riccardo | Präsident | Bilanzgenehmigung 2026 | € 28.500,00 |
De Santis Dino | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2026 | € 10.000,00 |
Accornero Marco | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2026 | € 10.000,00 |
Marchese Giovanna | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2026 | € 10.000,00 |
Andrighetti Nicoletta | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2026 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?