Messe Bozen AG - 2024
Steuernummer | 00098110216 |
---|---|
Tätigkeit | Organisation von Messen |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2024 | € 24.050.000 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 4,79% |
Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0,00 |
Geschäftsergebnis | |
2022 | € - 191.241 |
2023 | € - 127.185 |
2024 | € 413.743 |
Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
Name | Pellegrini Sandro |
Bezüge 2024 | € 2.400,00 |
Name | Manfred Pinzger |
Bezüge 2024 | € 3.985,89 |
Internetseite | www.messebozen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 |
---|---|---|---|
Greti Ladurner | Präsident | Genehmigung Bilanz 2026 | € 28.800,00 |
Michela Salvo | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 5.400,00 |
Stefan Perkmann Berger | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 5.400,00 |
Heidi Felderer | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 5.400,00 |
Manfred Pinzger | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 5.400,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?