Concessione contributi - 2021
Contributi concessi per la digitalizzazione delle imprese
| Nome e dati fiscali dei beneficiari | Importo | Provvedimento di attribuzione | Responsabile del procedimento | 
| UNTERLAND CONSULT SAS DI ZANDANEL C. & CO. | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| MATILLHOF DI A. DIETL & C. - S.A.S. | € 6.514,48 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| CALL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| HELI AUSTRIA GMBH | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| REINSTADLER PATRIZIA | € 3.313,10 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| FALLMERAYER PHILIPP | € 6.655,16 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| MACELLERIA PIZZININI SNC DI PIZZININI WALTER & C. | € 3.957,39 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| FALEGNAMERIA PESCOLLER SNC DI PESCOLLER ERRICO & CO. | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| INSIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 5.040,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| UNIONBAU SPA | € 9.982,20 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| HORIZONT SAS DI MAZZEI MARLENE | € 4.381,30 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| QBUS S.R.L. | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
| UNTERHOLZNER MARIA | € 3.290,00 | disposizione del Segretario generale dd. 11.02.2021, n. 10 | Luca Filippi | 
Contributi concessi per la promozione dell'alternanza scuola-lavoro
| Nome e dati fiscali dei beneficiari | Importo | Provvedimento di attribuzione | Responsabile del procedimento | 
| GEOM. FISCHNALLER ARNOLD & C. S.A.S. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| MIKO S.R.L. | € 300,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WOLFSGRUBER SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| DRUCKEREI - STICKEREI REDY DI/DES HILLEBRAND EDGAR | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WEGER WALTER G.M.B.H.-S.R.L. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HINTEREGGER DANIEL EL-DAH | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| CASA DEL VINO MERANO S.R.L | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ELEKTRO A. HALLER OHG DES HALLER MIKE & CO. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BAUUNTERNEHMUNG OBERMAIR SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOTEL WEIHRERHOF SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| SPITALER SRL | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ARTESS SNC DI PAUL OBERHOLLENZER & C. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ANDREAS MAYR KONDRAK | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| KDW SERVICE G.M.B.H. SOCIETA' A RESPONSABILTA' LIMITATA SEMPLIFICATA | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| OTMAR ZIMMERHOFER SRL | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| SCHLOSSKELLEREI TURMHOF TIEFENBRUNNER GMBH - SRL | € 600,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BEIKIRCHER GRUENLAND S.R.L. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| NOCKER RICHARD S.R.L. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WEITLANER TECHNIK SRL | € 600,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| IMMOBILI BOLZANO S.R.L. | € 500,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| FRANZISKANERBAECKEREI S.R.L. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ADDITIVE D. EBNER MATTHIAS & LEITER JOACHIM SNC | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| PLANT MALEREI S.R.L. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| FALSER K.G.- S.A.S. DI FALSER ANDREAS & CO. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOTEL DOLOMITENBLICK SAS DI ALEXANDER LECHNER & C. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| MAPETZ SRL | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ULPE SAS DI DANIEL PERATHONER | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| KRALER SRL | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| METZGEREI MAIR - KUENRATH ROLAND & CO. OHG | € 300,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WERBECOMPANY MERAN SNC DI SCHWIENBACHER WERNER & CO. | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| CAMID S.R.L. | € 400,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| INSTALBAU SNC DI ILMER CHRISTIAN, STUPPNER ROMAN, PIRCHER LUDWIG & HALLER WILLY | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| LARCHER & MAYR SRL | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| SYSTENT G.M.B.H. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| PATZLEINER MARKUS & C. SAS | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| AUTO BRENNER S.P.A. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| K-MOTOR S.R.L. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ELECTRO UNIVERSAL G.M.B.H. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| RAMOSER S.R.L. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| E. MITTERER K.G. DES ANTON MITTERER & CO. | € 600,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| KREITHNER S.A.S. DI RITSCH KREITHNER ERIKA & CO. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BERNARD BAU S.R.L. | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| KONZEPT SRL | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| STEINHAUSER KATHARINA | € 400,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| LEITNER ELECTRO SRL | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOTEL VILLA STEFANIA SNC DI CACCIATORE ORTNER ALICE & C. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BVG COMMUNICATION TECHNOLOGIES GMBH | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| TURISMO & TEMPO LIBERO SRL | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| PREINDL SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| INNERHOFER KARLHEINZ | € 600,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| AGROCENTER BOZEN SNC DI HANS HUBER & MARTIN EBNICHER | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| AUFDERKLAMM ROLAND | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| B-MECHANIK SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BERGILA G.M.B.H. | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HAARTREFF. DER JUDITH MAIR | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| PEZZEI METALLFORM SAS DI MARTIN PEZZEI E C. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| IMAGINE S.R.L. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| OBERRAUCH WERNER | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| GASTHOF KNAPPENHOF DES VOLGGER ALOIS & CO. KG | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| SPORTBAU SRL | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOELLER S.R.L. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| SANTA KATHRIN | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOTEL REICHEGGER KG DI MANFRED REICHEGGER & CO. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| BRUNNER MATTHIAS & LEITER PAUL OHG | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HAFNER EC SRL | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOCHTEK S.R.L. | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ZIRKONZAHN SRL | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| NEULICHEDL SIMON | € 300,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| UNIPOINT S.N.C. - O.H.G. DI TREBO WALTER E OBERRAUCH STEPHAN | € 200,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| NIMA DEMETZ S.R.L. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WIESER MARGARETH | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| OBERPALLWITTER DES LAGEDER HELMUT | € 600,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| GATTERER SAS DI HELENE GATTERER & CO | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| AUER JOHANN | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| TIROL BAU SAS DI RAINER ELISABETH & C. | € 400,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| MESSNER FRANZ | € 1000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| KFZ-WERKSTATT MOSER HANNES | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| MOBILI PLANER - S.R.L. | € 700,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| INFOSERVICEDATI SRL | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| TAMMERLE SABINE | € 500,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| ELEKTRO OBERRAUCH S.R.L. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| WIESENHOF SAS DI M. INNERHOFER & CO. | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| PENSION HASSLHOF DES MORANDELL ANTON | € 800,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| HOTEL WEINEGG S.R.L. | € 900,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| AULUMA GMBH | € 100,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
| DEMETZ & DEMETZ S.R.L. | € 300,00 | deliberazione della Giunta camerale del 22.02.2021, n. 18 | Luca Filippi | 
Contributi concessi per l'internazionalizzazione
| Nome e dati fiscali dei beneficiari | Importo | Provvedimento di attribuzione | Responsabile del procedimento | 
| GUFLER SOPHIA 39034 DOBBIACO CF GFLSPH83L45B220A | € 3.660,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| HAKOMED ITALIA SRL 39040 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO CF 03096600212 | € 2.850,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| CS CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39012 MERANO CF 03007240215 | € 4.950,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| ALPENMADE CONTRACT S.R.L. 39042 BRESSANONE CF 02889670218 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| GUMPHOF DES PRACKWIESER MARKUS 39050 FIE' ALLO SCILIAR CF PRCMKS72T21A952T | € 2.809,34 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| AUROPORT SRL 39031 BRUNICO CF 01688160215 | € 6.300,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| COMPLOJ GEORG 39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA CF CMPGRG69B05A952E | € 1.925,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| M.A.M.P. SRL 39030 LA VALLE CF 01241860210 | € 8.810,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| CAPRIZ S.R.L. 39030 VANDOIES CF 02757440215 | € 2.250,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| F.E.A. S.R.L.-G.M.B.H. 39100 BOLZANO CF 01190170215 | € 5.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| MAIRHOFER IVO JOSEF 39030 VALLE AURINA CF MRHVSF69C10B220A | € 1.725,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| SCHAEFER SRL 39038 SAN CANDIDO CF 00367810215 | € 1.800,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| PALORINO SRL 39044 EGNA CF 01568320210 | € 7.700,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| APFELSTRUDEL S.R.L. 'STARTUP COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3' 39012 MERANO CF 03008410213 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| VERGISS MEIN NICHT SOZIALGENOSSENSCHAFT 39031 BRUNICO CF 02886960216 | € 5.150,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| CANTINA PRODUTTORI S.PAOLO - SOC.AGRICOLA COOP. 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 00120200217 | € 7.056,75 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| RESET SRL 39100 BOLZANO CF 02884990215 | € 7.050,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| KLENK DESIGN DES KLENK HARALD 39031 BRUNICO CF KLNHLD73B04B220H | € 2.105,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| WILHELM ELENA WALCH S.R.L., IN BREVE WILHELM WALCH S.R.L. O ELENA WALCH S.R.L. O WALCH S.R.L. 39040 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO CF 00851290213 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| DEMETZ PATRICK & CO. KG 39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA CF 00772270211 | € 8.340,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| BEATE UHSE ITALIA S.R.L. 39100 BOLZANO CF 01708330210 | € 3.254,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| KRONAIR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39030 PERCA CF 03014780211 | € 3.200,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| C.J. RUBATSCHER DER RITTER EVA 39100 BOLZANO CF RTTVEA81T42A952P | € 1.595,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| BERNARDI SNC DI BERNARDI PAOLO & ARMIN 39036 BADIA CF 01194330211 | € 8.810,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| ZE PE' SAS DI GIUSEPPE ZEMA & CO. 39042 BRESSANONE CF 01598250213 | € 4.940,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| AGRICENTER SPITALER GMBH 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 01438510214 | € 2.500,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| METEK SRL 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 02682720210 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| MOLING ALBERTO SRL 39030 SAN MARTINO IN BADIA CF 02337680215 | € 8.810,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| VENTURA THOMAS 39040 SALORNO CF VNTTMS96E05A952Q | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| SIMO - SIEGFRIED MORODER & CO. SNC 39040 LAION CF 00247100217 | € 2.850,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| PFANNENSTIELHOF DES PFEIFER JOHANNES 39100 BOLZANO CF PFFJNN58S02A952C | € 2.020,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| UNTERSTROBLHOF DES SCHROFFENEGGER KLAUS 39053 CORNEDO ALL'ISARCO CF SCHKLS92M22A952M | € 6.518,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| KOMED SAS DI DIETER JOACHIM KOFLER & C. 39058 SARENTINO CF 02966460210 | € 4.900,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| WM AGRI TECHNICS S.R.L. 39053 CORNEDO ALL'ISARCO CF 02929330211 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| LUTZ TEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN FORMA ABBREVIATA LUTZ TEAM SRLS 39010 TESIMO CF 03074850219 | € 1.500,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| DOLCEVITA ALKALINE LIFESTYLE DI ELFRIEDE OBERLECHNER 39100 BOLZANO CF BRLLRD67M67B220L | € 5.150,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| HSF DI PACIFICI SARA 39100 BOLZANO CF PCFSRA93E50I921K | € 3.205,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| MOEBEL ERLACHER S.R.L. - G.M.B.H. 39030 SAN MARTINO IN BADIA CF 01094600218 | € 8.810,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| VEERBO S.R.L. 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 01916940222 | € 3.550,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| TOPCONTROL SRL 39018 TERLANO CF 02546400215 | € 7.275,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| D&O TRADING S.R.L. 39100 BOLZANO CF 02835790219 | € 2.920,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| WEINGUT H. LENTSCH - EINFACHE GESELLSCHAFT 39051 BRONZOLO CF 02531260210 | € 1.687,50 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| DIGIBZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39100 BOLZANO CF 02942400215 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| VITALIS DR. JOSEPH SRL 39031 BRUNICO CF 02876970217 | € 9.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| PRIMA S.R.L. 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 02583270216 | € 7.699,10 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| METICS SRL 39100 BOLZANO CF 02991500212 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| TSCHIGG - GARDEN SAS DI TSCHIGG STEFAN & C. 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 02936010210 | € 5.300,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| MAXIMILIAN S.R.L. 39042 BRESSANONE CF 02331890216 | € 3.750,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| LARCHER COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. 39011 LANA CF 02609950213 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| KOFLER DELIKATESSEN SRL 39010 SENALE-S. FELICE CF 02936910211 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| WEISSTEINER MOEBEL. DESIGN. RAUM GMBH 39037 RIO DI PUSTERIA CF 00695240218 | € 3.575,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| IDECO S.R.L. 39100 BOLZANO CF 01244760219 | € 7.500,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| SARNER - TURBINENBAU DES ASTER ROMAN 39058 SARENTINO CF STRRMN82M03A952I | € 2.095,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| SORGLOSBAU SRL 39042 BRESSANONE CF 02933820215 | € 1.745,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| EDELWEISS S.A.S. DI ROSSIGNOLI GABRIELLA & C. 39100 BOLZANO CF 01235690219 | € 9.915,09 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| CAREWATCH SRL 39100 BOLZANO CF 02880500216 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| CANTINA VINI PETER ZEMMER SAS DI ZEMMER PETER & C. 39040 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO CF 00677420218 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| HAPE DI/DES PERATHONER HUGO ANTONIO 39040 LAION CF PRTHNT59M26B160P | € 3.200,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| TERMOCENTER SNC DI CLAUDIA MATZNELLER & WOLFGANG KOFLER 39100 BOLZANO CF 02418060212 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| BIGNAMI S.P.A. 39040 ORA CF 02738520218 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| ALOIS LAGEDER - S.P.A. 39040 MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO CF 00534680210 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| XAFER S.R.L. 39055 LAIVES CF 02961100217 | € 7.750,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| OSCAR BOSCAROL SRL 39100 BOLZANO CF 01458460217 | € 8.960,62 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| BSV SRL 39028 SILANDRO CF 02737670212 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| FRANZLAB SOCIETA' COOPERATIVA 39100 BOLZANO CF 02711330213 | € 6.350,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| HEIDE S.A.S. DI DEMETZ GERALD & CO. 39040 LAION CF 02459050213 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| ALDO LARCHER S.R.L. 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO CF 02611050218 | € 10.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| TIROLER GOLDSCHMIED SRL 39019 TIROLO CF 00766010219 | € 7.600,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| TIROL BUS SRL 39100 BOLZANO CF 02936760210 | € 4.472,50 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| FISCHER KATHARINA 39020 PARCINES CF FSCKHR86T55A952M | € 2.867,50 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| AMC S.R.L. 39040 CASTELROTTO CF 02784080216 | € 4.950,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| DEMI ART SAS DI DEMETZ MICHAEL & C. 39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA CF 00632290219 | € 2.100,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| DASOTEC S.R.L. 39019 TIROLO CF 02958200210 | € 2.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| KARL PEDROSS SPA 39021 LACES CF 00223300211 | € 4.300,23 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| WEISSENSTEINER S.A.S. DES WEISSENSTEINER WERNER & C. 39054 RENON CF 02251160210 | € 6.000,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
| GRUENIG PIETRE NATURALI S.R.L. 39049 VIPITENO CF 00440730216 | € 6.055,00 | disposizione del Segretario generale 28.07.2021, n. 35 | Luca Filippi | 
