Canoni di locazione o affitto
FITTI ATTIVI
| Immobile | Tipo | 
 Canone 2024  | 
||||
| Palazzo Mercantile | € 49.346 | |||||
| Condominio Touring | Uffici, archivi e posti auto | € 228.346 | ||||
| Sede camerale | Posti auto | € 160.212 | ||||
| Sede camerale | Uffici+magazzini | € 690.745 | ||||
| Malga Abram Rinner | Fittanza agraria | € 3.837 | 
| Immobile | Tipo | 
 Canone 2019  | 
 Canone 2020  | 
Canone 2021 | 
 Canone 2022  | 
 Canone   | 
|
| Palazzo Mercantile | € 44.579 | € 42.895 | € 43.104 | € 44.417 | € 48.327 | ||
| Condominio Touring | Uffici, archivi e posti auto | € 205.382 | € 208.926 | € 212.999 | € 218.190 | € 225.118 | |
| Sede camerale | Posti auto | € 27.445 | € 29.841 | € 29.703 | € 29.093 | € 133.911 | |
| Sede camerale | Uffici+magazzini | € 149.557 | € 139.482 | € 136.534 | € 146.177 | € 571.558 | |
| Malga Abram Rinner | Fittanza agraria | € 3.557 | € 3.559 | € 3.572 | € 3.686 | € 3.822 | 
FITTI PASSIVI
Dal 2024 non ci sono più fitti passivi.
| Immobile | Tipo | Canone 2019 | Canone 2020 | Canone 2021 | 
 Canone   | 
Canone  2023  | 
| Sede camerale - Bolzano (fino al 16/03/2023) | Uffici, archivi e posti auto | € 811.043 | € 969.821 | € 981.631 | € 1.011.497 | € 221.140 | 
| Sede camerale - Brunico | Uffici | € 1.800 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
  
        
      
          
    





