Fiera di Bolzano SpA - 2015
| Codice fiscale | 00098110216 |
|---|---|
| Attività esercitata | organizzazione di fiere |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2014 | € 37.116.377 |
| Percentuale CCIAA | 4,79% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2013 | € 421.006 |
| 2014 | € 218.204 |
| 2015 | € 658.832 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Sandro Pellegrini |
| Compenso 2015 | € 250,00 |
| Sito internet | www.fierabolzano.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2015 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Presidente | approvazione bilancio 2017 | € 19.567,00 |
| Simoni Arrigo | Vicepresidente | approvazione bilancio 2017 | € 12.250,00 |
| Pellegrini Sandro | Consigliere | approvazione bilancio 2017 | € 250,00 |
| Röhler Heidi | Consigliere | approvazione bilancio 2017 | € 2.500,00 |
| Schaefers Reinhard Franziskus | Consigliere | approvazione bilancio 2017 | |
| De Carlini Francesca | Consigliere | approvazione bilancio 2017 | |
| Morandini Ivano | Presidente del Collegio sindacale | approvazione bilancio 2017 | |
| Mayr Manfred | Sindaco | approvazione bilancio 2017 | |
| Wielander Brigitte | Sindaco | approvazione bilancio 2017 |
Sono state utili queste informazioni?






