Ente autonomo Magazzini generali - 2016
| Codice fiscale | 00123060212 |
|---|---|
| Attività esercitata | deposito conto terzi |
| Durata impegno | 31/12/2099 |
| Capitale sociale 2015 | € 3.789.777 |
| Percentuale CCIAA | 35,00% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2016 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2013 | € 29.983 |
| 2014 | € 54.518 |
| 2015 | € 56.834 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Rudi Christof |
| Compenso 2016 | € 16.112,00 |
| Sito internet | www.magazzinibz.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2016 |
|---|---|---|---|
| Rudi Christof | Presidente | 30/04/2018 | € 16.112 |
| Gallmetzer Elisabeth | Consigliere | 30/04/2018 | € 0,00 |
| Peter Gliera | Revisore Unico | 30/04/2018 | € 7.500 |
| Mario Rizza | Supplente Revisore | 30/04/2018 | € 0 |
Sono state utili queste informazioni?






