Consorzio controllo di qualità Alto Adige - 2016
| Codice fiscale | 02258380217 |
|---|---|
| Attività esercitata | controllo e certificazione prodotti |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2015 | € 22.657 |
| Percentuale CCIAA | 11,11% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2013 | € 3.113 |
| 2014 | € 1.816 |
| 2015 | € 699 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Dr. Rottensteiner Josef |
| Compenso 2016 | € 0,00 |
| Sito internet | www.sqk.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2016 |
|---|---|---|---|
| Gatscher Andreas | Presidente | 2019 | € 15.000,00 |
| Prantner Reinhold | Vicepresidente | 2019 | € 0,00 |
| Rottensteiner Josef | Consigliere | 2019 | € 0,00 |
| Siller Martin | Consigliere | 2019 | € 0,00 |
| Theiner Fritz | Consigliere | 2019 | € 0,00 |
| Burger Bernhard | Consigliere | 2019 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?





