Consorzio controllo di qualità Alto Adige - 2021
| Codice fiscale | 02258380217 |
|---|---|
| Attività esercitata | controllo e certificazione prodotti |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2021 | € 26.006 |
| Percentuale CCIAA | 11,11% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2021 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2019 | € 391 |
| 2020 | € 700 |
| 2021 | € 691 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Dr. Rottensteiner Josef |
| Compenso 2021 | € 0 |
| Sito internet | www.sqk.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2021 |
|---|---|---|---|
| Gatscher Andreas | Presidente | Approvazione bilancio 2022 | € 17.000,00 |
| Prantner Reinhold | Vicepresidente | Approvazione bilancio 2022 | € 0,00 |
| Rottensteiner Josef | Consigliere | Approvazione bilancio 2022 | € 0,00 |
| Siller Martin | Consigliere | Approvazione bilancio 2022 | € 0,00 |
| Theiner Fritz | Consigliere | Approvazione bilancio 2022 | € 0,00 |
| Dissertori Reinhard | Consigliere | Approvazione bilancio 2022 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






