Borsa Merci Telematica Italiana ScpA - 2020
| Codice fiscale | 06044201009 |
|---|---|
| Attività esercitata | gestione della piattaforma telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2020 | € 2.387.372 |
| Percentuale CCIAA | 0,13% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2020 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2018 | € 2.976 |
| 2019 | € 70.242 |
| 2020 | € 266.111 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2020 | - |
| Sito internet | www.bmti.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2020 |
|---|---|---|---|
| Zanlari Andrea | Presidente | Aprile 2024 | € 30.000,00 |
| De Simone Tommaso | Consigliere | Aprile 2024 | € 10.000,00 |
| Grandi Daniela | Consigliere | Aprile 2024 | € 10.000,00 |
| Buscaini Maurizio | Presidente Collegio Sindacale | Aprile 2024 | € 6.000,00 |
| Zanichelli Camilla | Sindaco | Aprile 2024 | € 3.000,00 |
| Pastena Valter | Sindaco | Aprile 2024 | € 3.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?






