Südtiroler Qualitätskontrolle - 2016
| Steuernummer | 02258380217 |
|---|---|
| Tätigkeit | Kontrolle und Zertifizierung von Produkten |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2015 | € 22.657 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 11,11% |
| Ausgaben 2014 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2013 | € 3.113 |
| 2014 | € 1.816 |
| 2015 | € 699 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Dr. Rottensteiner Josef |
| Bezüge 2016 | € 0,00 |
| Internetseite | www.sqk.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2016 |
|---|---|---|---|
| Gatscher Andreas | Präsident | 2019 | € 15.000,00 |
| Prantner Reinhold | Vizepräsident | 2019 | € 0,00 |
| Rottensteiner Josef | Verwaltungsrat | 2019 | € 0,00 |
| Siller Martin | Verwaltungsrat | 2019 | € 0,00 |
| Theiner Fritz | Verwaltungsrat | 2019 | € 0,00 |
| Burger Bernhard | Verwaltungsrat | 2019 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?





