Brennerautobahn AG - 2015
| Steuernummer | 002110880225 |
|---|---|
| Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
| Dauer | 31.12.2038 |
| Gesellschaftskapital 2014 | € 55.472.175 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
| Ausgaben 2015 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2013 | € 68.028.178 |
| 2014 | € 72.678.886 |
| 2015 | € 76.377.657 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2015 | - |
| Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2015 |
|---|---|---|---|
| Dr. Duiella Paolo | Präsident | 31/12/2015 | € 144.605,70 |
| Dr. De Beni Carla | Vizepräsident | 31/12/2015 | € 43.600,00 |
| Ing. Pardatscher Walter | Bevollmächtigter Verwalter | 31/12/2015 | € 144.605,70 |
| Ainhauser Renate | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 12.300,00 |
| Silvano Baratta | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 10.300,00 |
| Bernelli Maria Teresa | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
| Frasca Giovanni | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.900,00 |
| Holzer Heinrich Josef | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.300,00 |
| Giacomelli Andrea | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.900,00 |
| Maia Mauro | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 14.400,00 |
| Marcolini Stefano | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
| Righi Alberto | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 24.200,00 |
| Rosatti Paolo | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 23.900,00 |
| Sabbatini Emilio | Verwaltungsrat | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






