Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Indicatore di tempestività dei pagamenti

 

Ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014 viene pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Per tutte le fatture della Camera di commercio di Bolzano è previsto il pagamento entro 30 giorni anche se il fornitore indica scadenze superiori. Il calcolo dei tempi di pagamenti decorre dalla data di protocollazione.

Anno Indicatore
2024  
1° trim. 2024  
2° trim. 2024  
3° trim. 2024  
4° trim. 2024  

 

Anno Indicatore
2023 - 22,11
1° trim. 2023 - 23,01
2° trim. 2023 - 19,96
3° trim. 2023 - 21,20
4° trim. 2023 - 23,25

 

Anno Indicatore
2022 - 24,16
1° trim. 2022 - 23,62
2° trim. 2022 - 20,90
3° trim. 2022 - 22,98
4° trim. 2022 - 24,49

 

Anno Indicatore
2021 - 22,76
1° trim. 2021 - 22,51
2° trim. 2021 - 23,03
3° trim. 2021 - 22,00
4° trim. 2021 - 23,43

 

Anno Indicatore
2020 - 22,89
1° trim. 2020 - 21,20
2° trim. 2020 - 23,13
3° trim. 2020 - 23,95
4° trim. 2020 - 23,31

 

 

 

Anno Indicatore
2019 - 22,17
1° trim. 2019 - 22,05
2° trim. 2019 - 21,70
3° trim. 2019 - 20,01
4° trim. 2019 - 23,41

 

Anno Indicatore
2018 - 17,21
1° trim. 2018 -11,17
2° trim. 2018 -18,24
3° trim. 2018 -17,86
4° trim. 2018 -21,58

 

Anno Indicatore
2017 -24,04
1° trim. 2017 -23,54
2° trim. 2017 -23,80
3° trim. 2017 -23,05
4° trim. 2017 -25,44

 

Anno Indicatore
2016 -24,19
1° trim. 2016 -22,45
2° trim. 2016 -25,32
3° trim. 2016 -24,43
4° trim. 2016 -24,64

 

Anno Indicatore
2015 -8,06
4° trim. 2015 -23,71
3° trim. 2015 4,16
2° trim. 2015 -5,30
1° trim. 2015 -7,25

 

Anno Indicatore
2014 8,30

(Ultimo aggiornamento: 17.07.2019)

 

Sono state utili queste informazioni?
Nessuna votazione inserita